Hücre Kültürü Laboratuvarı
| 1 | Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında) |
| 2 | Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında) |
| 3 | Hücre dondurma (3x106 hücre/ml) |
| 4 | Hücre kültürü örneklerinde (PCR yöntemiyle) mikoplazma analizi |
| 5 | Hücre kültürü örneklerinde MycoTOOL PCR mycoplasma detection kit ile mikoplazma analizi |
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
| DNA İzolasyonu | |
| 1 | Memeli hücrelerinden izolasyon |
| 2 | Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu |
| 3 | Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu |
| 4 | Agaroz jelden DNA izolasyonu |
| DNA Miktar Tayini | |
| 1 | Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme |
| 2 | DNA miktar ve saflık ölçümü |
| KLONLAMA VE GENETİK MODİFİKASYON ÇALIŞMALARI | |
| 1 | PCR amplifikasyonu |
| 2 | Bölge hedefli mutasyon (SDM), delesyon, insersiyon |
| 3 | Gen sentezi / Klonlama 1 (/gen (500 baza kadar)) |
| 4 | Gen sentezi / Klonlama 2 (/baz (500-1500 baz için)) |
| RNA ÇALIŞMALARI | |
| 1 | RNA miktar ve saflık ölçümü |
| 2 | Memeli hücrelerinden RNA izolasyonu |
| GEN ANLATIM ANALİZİ | |
| 1 | Doku veya hücreden RNA izolasyonu |
| 2 | cDNA sentezi |
| 3 | Real-time PCR |
| Flow Sitometri cihazı ile yapılan analizler | |
| 1 | Mitokondriyal işlevlerin ölçümü |
| 2 | CD yüzey antijeni boyama |
| İNFLAMAZOM STİMULASYONU | |
| 1 | Hücre Dondurma (10x106 hücre/ml) |
| 2 | Fonksiyonel Analizler ve İmmünolojik Çalışmalar |
| INTERFERON GEN ANLATIM ANALİZİ | |
| 1 | Doku veya hücreden RNA izolasyonu |
| 2 | cDNA sentezi |
| 3 | Gerçek Zamanlı PCR (qPCR) |
| DANIŞMANLIK HİZMETİ | |
| 1 | İşlemsel protein ve peptit yapı analizi içeren proje ile ilgili görüş alışverişi ve danışmanlık |
| 2 | İşlemsel protein ve peptit yapı analizi içeren proje ile ilgili literatür ve veritabanı taraması |
| 3 | Yeni nesil dizileme veri analizleri (ekzom dizileme) |
| 4 | Genomik Analizler, Hastalık Geni araştırma yöntemler hakkında görüşme ve danışmanlık |
| 5 | Transkriptom (RNA-seq ve microarray) veri analizi |
| 6 | Absolut Telomer Uzunluğu Ölçümü:qRT-PCR |
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
| 1 | AMES mutajenite testi |
| 2 | AMES mutajenite test kiti üretimi |
| 3 | Minimal bakterisidal konsantrasyonu |
| 4 | Minimal inhibitör konsantrasyonu |
| 5 | Dezenfektan etkinlik testi |
| 6 | Hava temizleme aygıtları etkinlik testi |
| 7 | Ultraviyole ile sterilizasyon yapan aygıtların etkinlik testi |
| 8 | Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu |
| 9 | Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu |
| 10 | Gözeneksiz yüzeylerde antibakteriyel aktivite tayini (ISO 22196) |
Elektroforez ve Western Blot Laboratuvarı
| PROTEİN ELEKTROFOREZİ | |
| SDS-Poliakrilamit (Laemmli-tip ) | |
| 1 | 9 örnek+marker (Coomasie blue ile) |
| 2 | 9 örnek+marker (Gümüş boyama ile) |
| PROTEİNLERİN MEMBRANA TRANSFERİ VE ENZİMLE TANIMLAMA | |
| 1 | Semi-dry elektroforetik transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+marker |
| 2 | Sulu transfer tekniği ile 9 örnek+marker |
in vitro Biyouyumluluk Laboratuvarı
| 1 | Sitotoksisite testi (ISO 10993-5: Tıbbi cihaz, kozmetik ürün ve ilaçlar için biyouyumluluk testleri kapsamında) |
| 2 | Oküler iritasyon testi- EpiOcular™ Eye irritation test (OECD TG 492) |
| 3 | Deri iritasyon testi- In Vitro EpiDerm™ Skin irritation test (OECD TG439) |
| 4 | Deri korozyon testi-In Vitro EpiDerm™ Skin corrosion Test (OECD TG 431) |
Biyoüretim Laboratuvarı
| 1 | Klonlama (Escherichia coli, Pichia pastoris ve diğer) |
| 2 | Mayada rekombinant protein üretimi |
| 3 | Protein saflaştırma (Ni-NTA/İyon Değişim Kromatografisi) |
| 4 | Selüloz enzim aktivite testleri (Kolorimetrik, Fluorometrik) |
| 5 | Kütinaz/Esteraz enzim aktivite testleri (Kolorimetrik, Fluorometrik) |
| 6 | Yönlendirilmiş mutagenez |
| 7 | Protein rasyonel tasarımı |
| 8 | Bradford protein analizi |
| 9 | BCA protein analizi |
| 10 | Sitotoksisite testleri (HEP-G2 hücre hattı) (WST-8 ile) |
| 11 | Antimikrobiyal aktivite tayini (E.coli, S. aureus, P. aeroginosa, C. Albicans ve diğer ) |
| 12 | Enzimatik biyobozunurluk testleri |
Mikroskopi Laboratuvarı
| 1 | Doku takibi ve parafin bloklama |
| 2 | Dekalsifikasyon |
| 3 | Mikrotom kesit alma |
| 4 | Frozen kesit alma (Yalnız fresh ve tespit olmamış dokular) |
| 5 | Hematoksilen eozin ve diğer özel boyamalar |
| 6 | İmmünohistokimya |
| 7 | Histomorfometrik analiz ve raporlama |
| 8 | Histolojik ve histopatolojik analiz, raporlama |
| Konfokal Mikroskop ile yapılan analizler | |
| 1 | 2 Boyutlu görüntüleme |
| 2 | 3 Boyutlu görüntüleme (z-stacking) |
Nanobiyoteknoloji Laboratuvarı
| 1 | Katı faz peptit sentezi |
| 2 | Katı dieletrik malzemelerin dielektrik sabiti ölçümü (ASTM D150) |
| 3 | Zetasizer nano boyutta parçacık ölçümü |
| 4 | Zetasizer zeta potansiyel ölçümü |
| Liyofilizator Cihazı ile yapılan analizler | |
| 1 | Örnek çözme/şişirme |
| 2 | Örnek dondurma |
| 3 | Örnek kurutma |
| Reometre ile yapılan analizler | |
| 1 | Geometri |
| 2 | Viskozite Ölçümü |
| 3 | Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak |
| 4 | Frekans Tarama Testi |
| 5 | Genlik Tarama Testi |
| 6 | Akma Gerilimi Testi |
| 7 | Akış Eğrisi Testi |
| 8 | Sabit Frekansta Jelleşme Kürlenme ve Sıcaklık Tarama Testi |
Kromatografi ve Spektroskopi Laboratuvarı
| U-Vis Spektrometresi ile yapılan analizler | |
| 1 | UV-Vis absorbans ölçümü (belli bir dalga boyunda) |
| 2 | UV-Vis spektrum eldesi (belli bir dalga boyu aralığında) |
| 3 | Kantitatif analiz- Standart eğri oluşturulması |
| 4 | Kantitatif analiz- Örnek analizi |
| 5 | Kinetik analiz |
| Fourier dönüştürülmüş kızılötesi spektroskopi (FT-IR) ile yapılan analizler | |
| FT-IR ile kimyasal bağ analizi | |
| LC-MS ile yapılan analizler | |
| 1 | Örnek çözme/hazırlama |
| 2 | C18 kolonu bazlı saflık tayini |
| 3 | C18 kolonu bazlı kütle analizi |
| LC-MSMS ile yapılan analizler | |
| 1 | Örnek çözme/hazırlama |
| 2 | Kalitatif Analiz |
| MS2Scan ile aralık tarama | |
| MS2SIM ile hedef iyon arama | |
| 3 | Kantitatif Analiz |
| MRM metodu oluşturma | |
| Standart örneklerin hazırlanması | |
| Kalibrasyon eğrisi çizilmesi | |
| Kantitatif analiz hesaplamaları | |
| Gaz Kromatografisi ile yapılan analizler | |
| 1 | GC-MS analizi |
| 2 | GC-FID analizi |
| HPTLC ile yapılan analizler | |
| 1 | HPTLC analizi |
| prepHPLC ile yapılan analizler | |
| 1 | Örnek çözme/hazırlama |
| 2 | C18 kolonuSilika kolonu bazlı saflaştırma bazlı saflaştırma |
| 3 | Analiz metodu oluşturma |
| 4 | Örnek kurutma (rotary evaporator) |
| 5 | Örnek kurutma (desikatör) |
Biyomalzeme Merkezi
| Spektrofotometre | |
| 1 | ATR-FTIR |
| Yüzey Modifikasyon ve Analizi | |
| 1 | Gonyometre/ Temas açısı |
| 2 | O2 Plazma |
| Tanecik Karakterizasyon | |
| 1 | Tanecik boyutu |
| 2 | Zeta potansiyel |
| Mekanik Test | |
| 1 | Çekme testi |
| 2 | Basma testi |
Tıbbi Cihaz Test Laboratuvarı
| Danışmanlık Hizmeti | |
| 1 | MDR (EU 2017/745) Danışmanlığı |
| 2 | Ürün Sınıflandırması |
| 3 | Tıbbi cihaza ait uluslararası standartların listesi |
| 4 | Tıbbi Cihaz Risk Analizi (ISO 14971) |
| 5 | Tıbbi Cihaz Kullanabilirlik Raporunun (EN 62366) |
| 6 | Sterilizasyon Yöntemleri ve Validasyonu |
| 7 | Klinik Değerlendirme ve Raporlama |
| 8 | Tıbbi cihaz Validasyonu |
| YAPILAN TESTLER | |
| 1 | Ora-Nazal CPAP BPAP maskeleri (küçük, orta, büyük boy) Performans Testleri (EN 17510) |
| 2 | Nazal CPAP BPAP Maskeleri (küçük, orta, büyük boy) Performans Testleri (EN 17510) |
| 3 | Kateter Mount (3 farklı tipte: sabit ve döner başlıklı, normal ve korüge) Performans Testleri (BS 7143) |
| 4 | Uzatılabilir Hasta Devresi (Solunum tüpleri) Performans Testleri (EN ISO 18562:2) |
| 5 | Solunum Egzersiz Cihazı Performans Testleri (3 toplu TRIFLO) |
| 6 | CPAP Cihazı Performans Testleri (EN ISO 80601-2-70, EN ISO 17510-1) |
| 7 | Nebulizatör Performans Testleri (EN ISO 27427) |
| 8 | Nebulizatör Hortumu Performans Testleri (EN ISO 13544-2) |
| 9 | LED Fototerapi Performans Testleri (EN ISO 60601-2-50) |
| 10 | T.E.N.S Performans Testleri (EN 60601-2-10) |
| 11 | Isıtıcı Battaniye Performans Testleri (TS EN 60601-2-35) |
| 12 | Temiz Oda Ölçümleri EN ISO 14644-1 |
| 13 | Buhar Sterilizatörü (Otoklav) EN ISO 17665-1, EN 285; EN 554 |
| 14 | Transport Ventilatör Performans Testleri (TS EN 794-3) |
| 15 | Nasal Kanüla Performans Testleri (ISO 23368) |
| 16 | Solunum Gaz Yolu ile Temas Eden Tıbbi Cihazlar için Biyouyumluluk Değerlendirmesi ISO18562-1, ISO18562-2, ISO18562-3 ve ISO18562-4 |
Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı
| 1 | Sitotoksisite testi (ISO 10993-5: Tıbbi cihaz, kozmetik ürün ve ilaçlar için biyouyumluluk testleri kapsamında) |
| 2 | Sitotoksisite testi (MTT testi, hedef organa spesifik hücre hattında) |
| 3 | Sitotoksisite testi (Nötral kırmızısı alımı-NRU testi, hedef organa spesifik hücre hattında) |
| 4 | Sitotoksisite testi (Laktat dehidrojenaz-LDH testi,hedef organa spesifik hücre hattında) |
| 5 | Oküler iritasyon testi- EpiOcular™ Eye irritation test (OECD TG 492) |
| 6 | Deri iritasyon testi- In Vitro EpiDerm™ Skin irritation Test (OECD TG439) |
| 7 | Deri korozyon testi-In Vitro EpiDerm™ Skin corrosion test (OECD TG 431) |
Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvarı
| 1 | Dinamik Işık Saçılması (DLS) – Zetasizer (Partikül boyutu ve boyut dağılımı, nano boyut) |
| 2 | Dinamik Işık Saçılması (DLS) – Zetasizer (Zeta potansiyel ölçümü) |
| 3 | Statik Işık Saçılması (SLS) – Mastersizer (Mikron boyut parçacık boyutu ölçümü yaş veya kuru ölçüm) |
| 4 | Elek testi 1 kg'a kadar |
| 5 | pH Ölçümü (Elektrometrik Metot ile pH Tayini) |
| 6 | İklimlendirme Test Kabini (Ürün Stabilite Testi ve Raf Ömrünün Belirlenmesi) |
| 7 | Reometre/Viskozimetre (viskozite ölçümü) |
| 8 | Reometre/Viskozimetre (frekans taraması) |
| 9 | Reometre/Viskozimetre (gerinim taraması) |
| 10 | Reometre/Viskozimetre (Sıcaklık taraması (-40°C-200°C arası) |
| 11 | Püskürterek kurutma (Spray Dryer) |
| 12 | Spektrofotometrik ölçümler: Her okuma işlemi (UV-Vis Spektroskopi) |
| 13 | Spektrofotometrik ölçümler: Kalibrasyon oluşturarak-Paket ölçüm (UV-Vis Spektroskopi) |
| 14 | Spektrofotometrik ölçüm için numune hazırlama (UV-Vis Spektroskopi) |
| 15 | Mikroskopik görüntüleme & resim çekme (floresans özellikli maddeler dahil) |
| 16 | Toz / granül kaplama ( akişkan yatak ile) |
| 17 | Dissolüsyon testi Tablet |
| 18 | Dissolüsyon testi Kapsül |
| 19 | Disintegrasyon testi Tablet |
| 20 | Disintegrasyon testi Kapsül |
| 21 | Disintegrasyon testi süpozituar |
| 22 | Sertlik Testi ( tablet) |
| 23 | Friability Tablet |
| 24 | Tekstür analiz CT3 (İlaç, gıda desteği ve kozmetik sanayisine uygundur (yapışkanlık, esneklik,sertlik, sürülebilirlik gibi testler yapılabilmektir) |
| 25 | Tablet formulasyon ve stabilite çalışmaları |
| 26 | Tablet stabilite çalışmaları |
| 27 | Kapsül formulasyon ve stabilite çalışmaları |
| 28 | Kapsül stabilite çalışmaları |
| 29 | Sıvı (çözelti, süspansiyon,şurup) formulasyon ve stabilite çalışmaları |
| 30 | Sıvı (çözelti, süspansiyon,şurup) stabilite çalışmaları |
| 31 | Kozmetik ürünler formulasyon ve stabilite çalışmaları |
| 32 | Kozmetik ürünler stabilite çalışmaları |
| 33 | Kozmetik ürünler challenge testi |
| 34 | Saç tarama |
| 35 | Saç kırılma |
| 36 | Saç uzun kullanım |
| 37 | Yeni/modern taşıyıcı sistem formülasyonları (Lipozom, mikro/ nano taşıyıcı sistemler gibi) |
| 38 | Topikal ürün etkinlik in-vitro (franz cell) testleri |
Farmakognozi ve Fitoterapi Laboratuvarı
| 1 | HPTLC Analizi* |
| 2 | GC-MS ve GC-FID Analizi* |
| 3 | Total Fenol İçeriği Deneyi |
| 4 | Total Flavonoid İçeriği Deneyi |
| 5 | Total Antioksidan Aktivite Deneyi (TOAC) |
| 6 | Demir indirgieme antioksidan potansiyeli deneyi (FRAP) |
| 7 | Bakır indirgeme antioksidan potansiyeli deneyi (CUPRAC) |
| 8 | DPPH serbest radikali süpürme deneyi |
| 9 | DMPD serbest radikali süpürme deneyi |
| 10 | Elastaz enzimi inhibisyonu deneyi |
| 11 | Kolajenaz enzimi inhibisyonu deneyi |
| 12 | Hyaluronidaz enzimi inhibisyonu deneyi |
| 13 | Tirozinaz enzimi inhibisyon deneyi |
| 14 | Üreaz enzimi inhibisyon deneyi |
| 15 | Asetilkolinesteraz enzimi inhibisyon deneyi |
| 16 | Bütirilkolinesteraz enzimi inhibisyon deneyi |
| 17 | Optik çevirme deneyi |
| 18 | Kırılma indisi deneyi |
| 19 | Bağıl yoğunluk deneyi |
| 20 | Asitlik indisi deneyi |
| * Fiyatlandırma referans madde ihtiyacına ve tekrar sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. |
Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
| 1 | Tıbbi Cihazların Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi (Sterilite Testi, Biyolojik Yük Testi) (EN ISO 11737) |
| 2 | Plastik ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerin Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi (BS ISO 22196) |
| 3 | Plastik ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerin Antibiyofilm Aktivitesinin Değerlendirilmesi (BS ISO 4768) |
| 4 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Staphylococcus aureus aranması (TS EN ISO 22718) |
| 5 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Escherichia coli aranması (TS EN ISO 21150) |
| 6 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Pseudomonas aeruginosa aranması (TS EN ISO 22717) |
| 7 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Candida albicans aranması (TS EN ISO 18416) |
| 8 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Aerobik mezofilik bakterilerin tespiti ve sayımı (TS EN ISO 21149) |
| 9 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Maya ve küfün sayımı (TS EN ISO 16212) |
| 10 | Kozmetikler-Mikrobiyoloji Bir kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi (TS EN ISO 11930) |
| 11 | Sterilite Testi (European Pharmacopoeia-2.6.1.) |
| 12 | Steril Olmayan Ürünlerin Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi (EP-2.6.12/2.6.13.) |
| 13 | Bakteriyel Endotoksin Testi (European Pharmacopoeia-2.6.14.) |
| 14 | Dezenfektan/Antiseptiklerin Bakterisidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (TS EN 1276) |
| 15 | Dezenfektan/Antiseptiklerin Fungusidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (TS EN 1650) |
| 16 | Çeşitli Bitkisel veya Kimyasal Maddelerin Antibakteriyel Aktivite Tayini (Disk Difüzyon Testi, Minimum İnhibitör Konsantrasyon Testi, Minimum Bakterisidal Konsantrasyon Testi) |
| 17 | Çeşitli Bitkisel veya Kimyasal Maddelerin Antifungal Aktivite Tayini (Disk Difüzyon Testi, Minimum İnhibitör Konsantrasyon Testi, Minimum Fungusidal Konsantrasyon Testi) |
in vivo Biyouyumluluk Laboratuvarı
| 1 | Sistemik toksisite testi ISO 10993-11 (Akut Sistemik Toksisite, Tekrarlayan Doz Sistemik Toksisite) |
| 2 | İmplantasyon testi ISO 10993-6 (İmplantasyon Sonrası Lokal Etkiler (İmplantasyon,Değerlendirme)) |
| 3 | Akut Dermal İrritasyon Testi OECD TG 404 |
| 4 | İrritasyon Testi (İntrakütanöz (intradermal) Reaktivite Testi, Dermal İrritasyon Testi, Oküler İrritasyon Testi, Vaginal İrritasyon Testi, Rektal İrritasyon Testi, Penil İrritasyon Testi, Oral İrritasyon Testi) ISO 10993-23
|
| 5 | Sensitizasyon Testi ((Local Lymph Node Assay (LLNA)) ISO 10993-10 |
in vivo Görüntüleme Laboratuvarı
| 1 | Floresan/Biyolüminesans Görüntüleme 2D |
| 2 | Floresans ve biyolüminesansın yükek hassasiyetli 2D ve 3D in vivo görüntülenmesi |
| 3 | Cerenkov Görüntüleme |
Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
| TARAMALI (SCANNING) ELEKTRON MİKROSKOPU ANALİZLERİ | |
| 1 | SEM numune yüzeyinin kaplanması |
| 2 | SEM inceleme High vacuum |
| 3 | SEM inceleme Low vacuum |
| 4 | SEM-EDS analizi |
| 5 | SEM doku takip |
| 6 | SEM kritik nokta kurutması |
| 7 | Raporlama Hizmeti |
| GEÇİRİMLİ (TRANSMISSION) ELEKTRON MİKROSKOPU ANALİZLERİ | |
| 1 | TEM normal yöntemlerle doku takibi |
| 2 | Ultamikromda yarı ince kesit alma |
| 3 | Ultramikrotomda ince kesit alma |
| 4 | Kontrastlama |
| 5 | Mikroskopik inceleme |
| 6 | Raporlama Hizmeti |
Biyotasarım Merkezi
| 1 | Tasarım doğrulama |
| 2 | İnsan faktörü analizi |
| 3 | Risk analizi |
| 4 | UX/UI, sistem ve ürün tasarımı analizi |
Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACURARE)
| Hazırlık-Biyo-işleme | |
| 1 | DNA izolasyonu |
| 2 | RNA izolasyonu |
| 3 | RNA izolasyonu (PAX tüpleri ile) |
| 4 | Serum izolasyonu |
| 5 | Plazma izolasyonu |
| 6 | Canlı Hücre İzolasyonu |
| 7 | Kandan beyaz hücre izolasyonu |
| 8 | Protein izolasyonu |
| 9 | Cell free DNA |
| 10 | High Molecular weight DNA |
| 11 | TRAC/TREC Analizi |
| 12 | Guthrie Kart – DNA İzolasyonu |
| Analiz/Kalite Ölçümleri | |
| 1 | DNA/RNA saflık ve konsantrasyon analizi (NanoDrop) |
| 2 | DNA/RNA bütünlük analizi (Qubit) |
| 3 | DNA/RNA detaylı bütünlük analizi (Bioanalyzer) |
| 4 | Hücre canlılığı ölçümleri |
| 5 | Protein konsantrasyon ölçümü (Nanodrop, Qubit) |
| 6 | Hedef Mutasyon analizi hizmeti (tek bölge) |
| 7 | Tanısız hasta programı (THP) Yeniden Analiz Hizmeti |
| Anlık Dondurma (Snap freezing) | |
| 1 | Sıvı Azot ile Dokuların Anlık Dondurulması |
| 2 | İzopentan (2-metilbütan) + Sıvı Azot ile Dokuların Anlık Dondurulması |
| Biyobankalama Hizmeti | |
| 1 | Biyolojik Numune Saklama |
| 2 | Biyolojik Numune Kullanma
|

