Sıkça aranan anahtar kelimeler:
Başlangıç Tarihi: 21/07/2025
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ | |
05 Mayıs - 30 Haziran 2025 | Lisansüstü Başvuru Tarihleri |
03-04 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı |
07 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
09 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı |
10 Temmuz 2025 | Bilim (Yazılı) Sınavları |
11 Temmuz 2025 | Bilim Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
14 Temmuz 2025 | Bilim Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı |
16-17 Temmuz 2025 | Mülakat (Sözlü) Sınavları |
18 Temmuz 2025 | Mülakat (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
21 Temmuz 2025 | Mülakat (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Webde İlanı |
22-30 Temmuz 2025 | Öğretim Ücretinin Yatırılması ve Kesin Kayıt |
31 Temmuz – 1 Ağustos 2025 | Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar |
Önemli Not:
Lisansüstü Programlar İçin Kayıt Evrakı Listesi
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Mülakat Sonuçları
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10043 | S**** K*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 1.Asil | Öğrenim bursu ile kabul edilmiştir. |
2 | 10076 | N*** S****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 2.Asil | Öğrenim bursu ile kabul edilmiştir. |
3 | 10170 | Ö*** K****** K******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 3.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
4 | 10238 | E*** Y******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 4.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
5 | 10235 | G**** Ç***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 5.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
6 | 10240 | B**** D**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 6.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
7 | 10027 | B**** C**** A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 7.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
8 | 10015 | E*** G**** G***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 8.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
9 | 10142 | E***** A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 9.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
10 | 10084 | M******* A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 10.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
11 | 10105 | A**** U*** K***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 11.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
12 | 10007 | B***** Y******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 12.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
13 | 10045 | D**** K****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 1.Yedek | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
14 | 10226 | B**** A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 2.Yedek | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
15 | 10132 | Y**** K**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 3.Yedek | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
16 | 10193 | M**** K******** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 4.Yedek | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
17 | 10148 | H***** H***** G** G***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 5.Yedek | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
18 | 10191 | S******* S**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | 6.Yedek | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
19 | 10069 | N**** Y***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
20 | 10251 | A***** H**** Ö****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
21 | 10071 | A**** I**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
22 | 10017 | A*** E** T***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
23 | 10144 | A*** N** Ç****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
24 | 10197 | B***** Ö****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
25 | 10239 | B**** A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
26 | 10152 | B**** K*************** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
27 | 10056 | B**** K***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
28 | 10104 | B**** G**** A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
29 | 10129 | C** F**** Ö******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
30 | 10030 | Ç**** U*** B******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
31 | 10044 | D***** A* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
32 | 10128 | D*** K***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
33 | 10189 | D******* G******** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
34 | 10154 | D*** A****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
35 | 10229 | E** C******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
36 | 10053 | E*** B**** S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
37 | 10065 | E**** B**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
38 | 10094 | E*** G***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
39 | 10223 | H****** Y***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
40 | 10090 | H***** B**** E**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
41 | 10206 | H***** S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
42 | 10085 | İ****** D******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
43 | 10113 | İ******** A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
44 | 10210 | İ*** A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
45 | 10209 | M***** B****** Y***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
46 | 10149 | M**** K******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
47 | 10227 | N****** Ö***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
48 | 10244 | R**** D***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
49 | 10103 | R****** U****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
50 | 10116 | S***** İ*** A******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
51 | 10126 | S**** R****** K**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
52 | 10242 | S*** S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
53 | 10143 | Ş***** A****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
54 | 10097 | Ş***** S**** D**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
55 | 10195 | Z**** A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10233 | Z**** A**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | 1.Asil | Öğrenim bursu ile kabul edilmiştir |
2 | 10200 | F***** Ö*** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | 2.Asil | Öğrenim bursu ile kabul edilmiştir. |
3 | 10145 | S*** S***** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | 3.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
4 | 10251 | A***** H**** Ö****** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | 4.Asil | Ücretli olarak kabul edilmiştir. |
5 | 10014 | E**** Y**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
6 | 10167 | F****** B**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
7 | 10022 | M****** E*** A**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız | - |
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10184 | S*** T******** | Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans | 1. Asil | Öğrenim bursu ile kabul edilmiştir. |