Sıkça aranan anahtar kelimeler:
Başlangıç Tarihi: 21/07/2025
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI BİRİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ | |
05 Mayıs - 30 Haziran 2025 | Lisansüstü Başvuru Tarihleri |
03-04 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı |
07 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
08 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı |
9-10-11 Temmuz 2025 | Mülakat Sınavları |
16 Temmuz 2025 | Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
21 Temmuz 2025 | Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı |
22-25 Temmuz 2025 | Öğretim Ücretinin Yatırılması ve Kesin Kayıt |
28 Temmuz 2025 | Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar |
Önemli Not:
Lisansüstü Programlar İçin Kayıt Evrakı Listesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10172 | S*** B**** | B****** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
2 | 10016 | E*** | Ş**** K****** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
3 | 10050 | Y**** | G***** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | 3.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
4 | 10005 | S*** | V********** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | 4.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
5 | 10066 | E*** | Ç******* | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | 5.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
6 | 10111 | B******* | P*** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asıl | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
7 | 10183 | S***** | A*** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asıl | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
8 | 10063 | F**** N****** | B****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 3.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
9 | 10052 | B**** | K****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 4.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
10 | 10126 | H**** | D******** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 5.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
11 | 10067 | M**** | B******** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 6.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
12 | 10188 | B**** N** | Y**** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 7.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
13 | 10191 | Ş***** | T****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 8.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
14 | 10206 | G**** | E***** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 9.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
15 | 10021 | B**** | G******** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 10.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
16 | 10012 | E*** | T****** | Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
17 | 10088 | A***** C***** | A**** | Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 2.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
18 | 10120 | R*** | K*** | Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 3.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
19 | 10075 | B**** | Y**** | Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 1.Yedek | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
20 | 10003 | S**** E**** | K**** | Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 2.Yedek | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
21 | 10209 | T*** Z**** | A*** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
22 | 10248 | H*** | G**** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
23 | 10039 | A**** | A**** | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
24 | 10027 | M******* | Y******* | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
25 | 10015 | S*** | A*** | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 3.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
26 | 10055 | F**** B**** | M**** | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 4.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
27 | 10202
| A****** | K******** | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
28 | 10017 | G**** | T***** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
29 | 10186 | B**** | T***** A** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
30 | 10173 | S*** | D**** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 3.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
31 | 10132 | B**** | K******** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 4.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
32 | 10054 | Z***** | İ*** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 5.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
33 | 10211 | B**** B**** | Ç**** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 6.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
34 | 10053 | B*** N** | G***** | Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
35 | 10010 | S****** A***** | G***** | İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
36 | 10051 | S**** | E**** | İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
37 | 10032 | A****** | G***** | İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı | 3.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
38 | 10012 | E*** | T****** | Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
39 | 10184 | İ*** H*** | Ö****** | Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 2.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
40 | 10238 | S****** | T** | Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 3.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
41 | 10215 | N**** | K******* | Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 4.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
42 | 10226 | İ***** | I****** | Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 5.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
43 | 10176 | S*** | Y**** | Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
44 | 10033 | M**** | Y**** | Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
45 | 10173 | S*** | D**** | Spor Fizyoterapisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
46 | 10211 | B**** B**** | Ç**** | Spor Fizyoterapisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
47 | 10238 | S****** | T** | Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
48 | 10003 | S**** E**** | K**** | Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10192 | İ*** | G**** | Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
2 | 10191 | Ş***** | T****** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
3 | 10126 | H**** | D******** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
4 | 10193 | Ş**** N** | Ş***** | İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
5 | 10163 | C**** | A**** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 1.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
6 | 10114 | Z***** T**** | D*** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 2.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
7 | 10170 | K**** | D********* Ç** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 3.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
8 | 10134 | M***** | A* | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 4.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
9 | 10091 | İ**** | İ**** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 5.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
10 | 10110 | E**** | A****** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 6.Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Doktora Programlarına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10207 | E** B**** | Ö***** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 1.Asıl | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir |
2 | 10121 | E*** | Ö***** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 2.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
3 | 10023 | C**** | Ç**** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 3.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
4 | 10076 | İ*** B**** | A******* | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 4.Asıl | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
5 | 10178 | C**** | S***** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
6 | 10225 | B**** | A** | Hemşirelik Doktora | 1.Asil | Öğrenim Bursu İle Kabul Edilmiştir. |
7 | 10007 | U*** | E****** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce)(Lisans Derecesi) Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
8 | 10003 | M******* Y**** | Y***** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) (Lisans Derecesi) Programı | 2.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
9 | 10167 | İ***** | Ş***** | Sinir Bilimi Doktora | 1.Asil | Öğrenim Bursu İle Kabul Edilmiştir. |
10 | 10148 | A**** | Ş**** | Sinir Bilimi Doktora | 2.Asil | Öğrenim Bursu İle Kabul Edilmiştir. |
11 | 10031 | S*** | Ç******** | Sinir Bilimi Doktora | 3.Asil | Öğrenim Bursu İle Kabul Edilmiştir. |
12 | 10160 | S****** | D***** | Translasyonel Tıp (İngilizce) Doktora Programı | 1.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
13 | 10166 | E**** | B********* | Translasyonel Tıp (İngilizce) Doktora Programı | 2.Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |