Sıkça aranan anahtar kelimeler:
Başlangıç Tarihi: 17/09/2024
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI | |
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ | |
YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | |
GÜZ YARIYILI BAŞVURU DÖNEMİ | |
14 Haziran- 19 Ağustos 2024 | Lisansüstü Başvuru Tarihleri |
22-26 Ağustos 2024 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı |
27 Ağustos 2024 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
29 Ağustos 2024 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı |
30 Ağustos 2024 | Zafer Bayramı |
03-04 Eylül 2024 | Mülakat Sınavları |
9 Eylül 2024 | Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
17 Eylül 2024 | Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı |
18-20 Eylül 2024 | Öğretim Ücretinin Yatırılması ve Kesin Kayıt |
23 Eylül 2024 | Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar |
Önemli Not:
Lisansüstü Programlar İçin Kayıt Evrakı Listesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10308 | G***** Y**** | Ö***** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
2 | 10114 | A*** E**** | G***** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
3 | 10043 | E*** | Ç**** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
4 | 10213 | M**** | B******* | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
5 | 10338 | B***** | A**** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
6 | 10165 | E** | Ş********* | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
7 | 10264 | M***** | A*** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
8 | 10033 | E*** | E**** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
9 | 10243 | A***** | G***** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
10 | 10215 | S**** S*** | D**** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
11 | 10379 | Ö*** | A**** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
12 | 10340 | F**** E** | A*** | Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
13 | 10368 | G**** | B********* | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
14 | 10123 | İ*** | D**** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
15 | 10099 | S****** | D****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
16 | 10042 | İ*** | D**** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
17 | 10363 | B**** | B**** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
18 | 10334 | N*** | E******** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
19 | 10153 | İ**** H**** | C***** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
20 | 10066 | P**** | K** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
21 | 10205 | D*** | G**** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
22 | 10015 | B***** | Y**** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
23 | 10013 | E*** D**** | C****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 1. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
24 | 10375 | H**** | T****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 2. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
25 | 10366 | K*** T**** | T****** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 3. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
26 | 10117 | Z**** B**** | G***** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 4. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
27 | 10331 | A**** | M***** | Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 5. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
28 | 10175 | O*** K*** | A* | Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
29 | 10329 | O*** | S****** | Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
30 | 10297 | E**** P****** | B**** | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
31 | 10235 | E*** | U*** | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
32 | 10196 | H**** | T*** M******** | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
33 | 10233 | B*** | Ş***** | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
34 | 10054 | E*** | S***** | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
35 | 10231 | H**** | Y**** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
36 | 10272 | Z***** | D**** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
37 | 10320 | E** N** | K**** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
38 | 10372 | N*** Y***** | P******* | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
39 | 10378 | S***** C** | Ö**** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
40 | 10051 | M***** | Y***** | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
41 | 10352 | C**** | P******* | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
42 | 10236 | C**** | E****** | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
43 | 10146 | H**** | S*** | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
44 | 10318 | D**** | K***** | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
45 | 10369 | B**** | Ü*** | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
46 | 10341 | K**** | T******* | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
47 | 10109 | Ö*** B*** | S*** | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
48 | 10284 | M**** | Y***** | Genom Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | 1.Yedek | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
49 | 10085 | İ***** | İ******** | Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
50 | 10178 | K**** F**** | K***** | Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
51 | 10028 | K***** | G*********** | Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
52 | 10364 | E*** C**** | K*** | Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
53 | 10021 | B**** | K*********** | Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
54 | 10012 | H**** E*** | Ö****** | Sporcu Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
55 | 10362 | B**** | F******** | Sporcu Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir |
56 | 10117 | Z**** B**** | G***** | Sporcu Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
57 | 10371 | E*** | Y******** | Tıp Eğitimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
58 | 10361 | Ş**** | Ş**** | Tıp Eğitimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10255 | E*** | Ş**** K****** | Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
2 | 10381 | M**** | Ş**** | Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
3 | 10388 | V**** | A**** | Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
4 | 10386 | Y**** | G***** | Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
5 | 10306 | H**** | A**** | Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
6 | 10015 | B***** | Y**** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
7 | 10331 | A**** | M***** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
8 | 10366 | K*** T**** | T****** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
9 | 10276 | H**** | İ***** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
10 | 10375 | H**** | T****** | Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
11 | 10144 | H**** | Ö*** | İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
12 | 10135 | G***** | K*** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
13 | 10075 | S***** | Ö****** | Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
14 | 10169 | M**** M*** | A****** | Sporcu Beslenmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Doktora Programlarına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç | Burs Durumu |
1 | 10250 | G**** | A****** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
2 | 10087 | M**** N** | U*** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
3 | 10296 | M**** | K**** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
4 | 10317 | B**** | T**** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
5 | 10274 | Ö*** | T**** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
6 | 10016 | İ***** | T*********** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı (Lisans Derecesi) | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
7 | 10316 | Y**** A** | E*** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
8 | 10304 | S**** | K**** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
9 | 10263 | A**** | B**** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
10 | 10321 | Z***** | H*********** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
11 | 10003 |
T****
| T******
| Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 1. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
12 | 10299 | C**** | S**** S****** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 2. Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
13 | 10370 | D**** | T***** | Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı | 3.Yedek | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
14 | 10289 | B***** | D****** | Biyoistatistik ve Biyoinformatik Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
15 | 10360 | C** | B******** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
16 | 10145 | A*** | G**** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
17 | 10311 | A*** A****** | K**** E**** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
18 | 10327 | F***** | Ş**** | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
19 | 10310 | D******* | Y******** | Hemşirelik Doktora | Asil | Öğrenim Bursu İle Kabul Edilmiştir. |
20 | 10202 | N***** | D****** | Hemşirelik Doktora | Asil | Öğrenim Ücreti İle Kabul Edilmiştir. |
21 | 10256 | B**** | Ş****** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
22 | 10152 | Y**** | B********* C***** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
23 | 10200 | S***** N***** | G******* | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
24 | 10187 | T**** | K******** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
25 | 10173 | G**** | Ş*** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
26 | 10224 | U*** | K******** | Medikal Biyoteknoloji Doktora (İngilizce) Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
27 | 10036 | Ş**** B***** | İ*** B****** | Sağlık Yönetimi Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
28 | 10342 | Ö**** | S***** | Sağlık Yönetimi Doktora Programı | Asil | Öğrenim Ücreti ile kabul edilmiştir. |
29 | 10339 | İ*** | K***** | Sinir Bilimi Doktora | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
30 | 10248 | N****** | M**** | Sinir Bilimi Doktora | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
31 | 10230 | S**** D****** | A*** | Sinir Bilimi Doktora | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
32 | 10229 | K*** | C***** | Sinir Bilimi Doktora | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
33 | 10185 | N******* | G**** | Sinir Bilimi Doktora | 1.Yedek | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
34 | 10161 | M**** H**** | A****** | Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
35 | 10224 | U*** | K******** | Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
36 | 10330 | D***** | Ç****** | Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı | 1.Yedek | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
37 | 10037 | B**** | A***** S***** | Tıp Eğitimi (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
38 | 10098 | M**** | B****** | Tıp Eğitimi (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
39 | 10133 | E*** | A****** | Tıp Eğitimi (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
40 | 10150 | K**** | K******* | Tıp Eğitimi (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
41 | 10314 | E**** | A**** | Translasyonel Tıp (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
42 | 10156 | I**** | A***** | Translasyonel Tıp (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |
43 | 10190 | G***** Ş***** | Ö***** | Translasyonel Tıp (İngilizce) Doktora Programı | Asil | Öğrenim Bursu ile kabul edilmiştir. |