Sıkça aranan anahtar kelimeler:
Başlangıç Tarihi: 24/07/2026
Üniversitemiz Ortak Dersler Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna 02.07.2026 tarihli YOK852824 ilan numarası ile Resmi Gazete’de yayınlanan alım ilanına müracaat eden adayların sınav sonuç ilanıdır. (24.07.2026)
Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Başvurduğu Bölüm | ALES Puanı | ALES Puanı % 30 | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı % 30 | GNO YÖK 100Lük | Lisans GNO % 10 | Giriş Sınavı | Giriş Sınav %30 | Toplam Puan | Sonuç |
1 | 40......... | Me.. Ça.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 81,71 | 24.51 | 100 | 30.00 | 96,96 | 9.70 | 100 | 30,00 | 94,21 | BAŞARILI-Asil 1 |
2 | 36......... | Tu.. Ko.. Gö.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 86,05 | 25.82 | 98,75 | 29.63 | 79 | 7.90 | 95 | 28,50 | 91,85 | BAŞARILI-Asil 2 |
3 | 23......... | Ay.. Ce.. Tu.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 74,28 | 22.28 | 93,75 | 28.13 | 84,60 | 8.46 | 100 | 30,00 | 88,87 | BAŞARILI-Asil 3 |
4 | 32......... | Es.. Yı.. Ta.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 82,3 | 24.69 | 92,5 | 27.75 | 92,06 | 9.21 | 90 | 27,00 | 88,65 | BAŞARILI-Asil 4 |
5
| 12......... | Se.. Bi.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 82,75 | 24.82 | 93,75 | 28.13 | 66,93 | 6.69 | 95 | 28,50 | 88,14 | BAŞARILI-Yedek 1 |
6 | 17......... | Em.. Kı.. To.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 21.00 | 91,25 | 27.38 | 85,53 | 8.55 | 90 | 27,00 | 83,93 | BAŞARILI-Yedek 2 |
7 | 30......... | Bü.. Gü.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 85,02 | 25.51 | 90 | 27.00 | 85,76 | 8.58 | 58 | 17,40 | 78,49 | SINAV BAŞARISIZ |
8 | 18......... | Ya.. Er.. Ön.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 80,38 | 24.11 | 97,5 | 29.25 | 84,13 | 8.41 | 55 | 16,50 | 78,27 | SINAV BAŞARISIZ |
9 | 23......... | Na.. Ma.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 74,09 | 22.23 | 92,50 | 27.75 | 83,20 | 8.32 | 55 | 16,50 | 74,80 | SINAV BAŞARISIZ |
10 | 40......... | Fa.. Sa.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 21.00 | 91.25 | 27.38 | 95,10 | 9.51 | 50 | 15,00 | 72,89 | SINAV BAŞARISIZ |
11 | 25......... | El.. Su.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 80,24 | 24.07 | 88,75 | 26.62 | 69,90 | 6.99 | 50 | 15,00 | 72,68 | SINAV BAŞARISIZ |
12 | 12......... | Um.. Di.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 71,53 | 21.46 | 90 | 27.00 | 76,90 | 7.69 | 50 | 15,00 | 71,15 | SINAV BAŞARISIZ |
13 | 44………. | Tu.. Kı... | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 77,47 | 23.24 | 97,50 | 29.25 | 58,12 | 5.81 | 40 | 12,00 | 70,30 | SINAV BAŞARISIZ |
14 | 11......... | Mu.. Şa.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 73,7 | 22.11 | 96,25 | 28.88 | 72,12 | 7.21 | 40 | 12,00 | 70,20 | SINAV BAŞARISIZ |
15 | 40......... | El.. Bo.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 21.00 | 85 | 25.50 | 62 | 6.20 | 58 | 17,40 | 70,10 | SINAV BAŞARISIZ |
16 | 10......... | Er.. Me.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 86,47 | 25.94 | 93,75 | 28.12 | 89,96 | 9.00 | Girmedi | - | - | SINAVA GİRMEDİ |
17 | 20......... | Ko.. Tu.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 21.00 | 97,50 | 29.25 | 59,86 | 5.99 | Girmedi | - | - | SINAVA GİRMEDİ |
18 | 30......... | İb.. Tü.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 76,16 | 22.85 | 92,50 | 27.75 | 86,46 | 8.65 | Girmedi | - | - | SINAVA GİRMEDİ |
19 | 39......... | De.. Re.. | Ortak Dersler –Yabancı Diller Bölümü | 70 | 21.00 | 91.25 | 27.38 | 62,56 | 6.26 | Girmedi | - | - | SINAVA GİRMEDİ |
9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” 6. maddesinin 3. bendine göre ''Nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla belirlenir.'' Adayların lisans mezuniyeti notunun (GN) hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Eşdeğerlik Tablosu esas alınmıştır. Aynı yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Bendine göre: “ Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.”