Başlangıç Tarihi: 08/18/2025
Son güncelleme tarihi: 18.08.2025
Üniversitemiz Ortak Dersler Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna 25.07.2025 tarihli YOK850799 ilan numarası ile Resmi Gazete’de yayınlanan alım ilanına müracaat eden adayların sınav sonuç ilanıdır. (18.08.2025)
Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Başvurduğu Bölüm | ALES Puanı | ALES Puanı % 30 | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı % 30 | GNO YÖK 100Lük | Lisans GNO % 10 | Giriş Sınavı | Giriş Sınav %30 | Toplam Puan | Sonuç |
1 | 18......... | Al.. Gü.. | Ortak Dersler | 84,48 | 25,34 | 96,25 | 28,88 | 86,9 | 8,69 | 93,33 | 28,0 | 90,91 | Başarılı - ASİL |
2 | 32......... | İd.. Iş.. | Ortak Dersler | 83,52 | 25,06 | 95 | 28,50 | 71,3 | 7,13 | 96,67 | 29,0 | 89,69 | Başarılı - ASİL |
3 | 11......... | Me.. İş.. | Ortak Dersler | 85,35 | 25,61 | 92,5 | 27,75 | 75,73 | 7,57 | 93,33 | 28,0 | 88,93 | Başarılı - ASİL |
4 | 45......... | Em.. Ut.. Gü.. | Ortak Dersler | 79,72 | 23,92 | 100 | 30,00 | 78,53 | 7,85 | 90,00 | 27,0 | 88,77 | Başarılı - ASİL |
5 | 23......... | Öz.. Ak.. | Ortak Dersler | 75,67 | 22,70 | 98,75 | 29,63 | 70,6 | 7,06 | 81,67 | 24,5 | 83,89 | Başarılı - YEDEK |
6 | 42......... | Em.. Ca.. Ay.. | Ortak Dersler | 70,46 | 21,14 | 97,5 | 29,25 | 66,16 | 6,62 | 88,33 | 26,5 | 83,50 | Başarılı - YEDEK |
7 | 32......... | Be.. Şa.. | Ortak Dersler | 70,86 | 21,26 | 90 | 27,00 | 89,73 | 8,97 | 86,67 | 26,0 | 83,23 | Başarılı - YEDEK |
8 | 13......... | Tu.. At.. Oğ.. | Ortak Dersler | 87,26 | 26,18 | 98,75 | 29,63 | 56,12 | 5,61 | 71,67 | 21,5 | 82,92 | Başarılı - YEDEK |
9 | 33......... | Gü.. Çe.. | Ortak Dersler | 75,47 | 22,64 | 90 | 27,00 | 87,16 | 8,72 | 78,33 | 23,5 | 81,86 | Başarılı - YEDEK |
10 | 28......... | Çi.. Yı.. Uz.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 93,75 | 28,13 | 71,76 | 7,18 | 80,00 | 24,0 | 80,30 | Başarılı - YEDEK |
11 | 42......... | Ce.. De.. | Ortak Dersler | 83,28 | 24,98 | 97,5 | 29,25 | 60,8 | 6,08 | 58,33 | 17,5 | 77,81 | Sınav Başarısız |
12 | 38......... | Ha.. Sa.. | Ortak Dersler | 81,9 | 24,57 | 97,5 | 29,25 | 68,96 | 6,90 | 53,33 | 16,0 | 76,72 | Sınav Başarısız |
13 | 14......... | Er.. Ya.. Ka.. | Ortak Dersler | 76,29 | 22,89 | 87,5 | 26,25 | 95 | 9,50 | 56,67 | 17,0 | 75,64 | Sınav Başarısız |
14 | 61......... | Se.. Nu.. Ya.. | Ortak Dersler | 74,8 | 22,44 | 98,75 | 29,63 | 65,06 | 6,51 | 55,00 | 16,5 | 75,07 | Sınav Başarısız |
15 | 48......... | Se.. Ka.. | Ortak Dersler | 71,25 | 21,38 | 95 | 28,50 | 70,13 | 7,01 | 56,67 | 17,0 | 73,89 | Sınav Başarısız |
16 | 18......... | Me.. Yü.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 92,5 | 27,75 | 80,16 | 8,02 | 55,00 | 16,5 | 73,27 | Sınav Başarısız |
17 | 72......... | Sa.. Gh.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 91,25 | 27,38 | 73,3 | 7,33 | 58,33 | 17,5 | 73,21 | Sınav Başarısız |
18 | 28......... | Ad.. Ef.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 90 | 27,00 | 76,66 | 7,67 | 50,00 | 15,0 | 70,67 | Sınav Başarısız |
19 | 22......... | Si.. Öz.. De.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 88,75 | 26,63 | 75,2 | 7,52 | 51,67 | 15,5 | 70,65 | Sınav Başarısız |
20 | 11......... | Mu.. Şa.. | Ortak Dersler | 73,7 | 22,11 | 96,25 | 28,88 | 72,12 | 7,21 | 33,33 | 10,0 | 68,20 | Sınav Başarısız |
21 | 21......... | Kü.. Yı.. | Ortak Dersler | 92,79 | 27,84 | 93,75 | 28,13 | 86 | 8,60 | 0 | 0,0 | 64,56 | Sınava Girmedi-Başarısız |
22 | 10......... | Er.. Me.. | Ortak Dersler | 86,47 | 25,94 | 93,75 | 28,13 | 89,96 | 9,00 | 0 | 0,0 | 63,06 | Sınava Girmedi-Başarısız |
23 | 19......... | El.. Ha.. Yı.. | Ortak Dersler | 80,51 | 24,15 | 96,25 | 28,88 | 99,3 | 9,93 | 0 | 0,0 | 62,96 | Sınava Girmedi-Başarısız |
24 | 51......... | Ni.. Gö.. Ça.. | Ortak Dersler | 81,14 | 24,34 | 95 | 28,50 | 89,73 | 8,97 | 0 | 0,0 | 61,82 | Sınava Girmedi-Başarısız |
25 | 44......... | Öz.. Ed.. | Ortak Dersler | 72,83 | 21,85 | 97,5 | 29,25 | 73,15 | 7,32 | 0 | 0,0 | 58,41 | Sınava Girmedi-Başarısız |
26 | 63......... | Ay.. Ba.. Yı.. | Ortak Dersler | 72,51 | 21,75 | 95 | 28,50 | 73,4 | 7,34 | 0 | 0,0 | 57,59 | Sınava Girmedi-Başarısız |
27 | 36......... | Tü.. Ak.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 91,25 | 27,38 | 84,5 | 8,45 | 0 | 0,0 | 56,83 | Sınava Girmedi-Başarısız |
28 | 24......... | Öz.. Ta.. Um.. | Ortak Dersler | 70 | 21,00 | 90 | 27,00 | 64,22 | 6,42 | 0 | 0,0 | 54,42 | Sınava Girmedi-Başarısız |
9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" 6. maddesinin 3. bendine göre "Nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla belirlenir." Adayların lisans mezuniyeti notunun (GN) hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Eşdeğerlik Tablosu esas alınmıştır. Aynı yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Bendine göre: "Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler."