ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 2024-2025 EĞİTİM DÖNEMİ GİRİŞLİLER İÇİN | ||||||
| I. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 111 | Sosyolojiye Giriş I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSK 131 | Psikolojiye Giriş I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FEL 141 | Sosyal Bilimlere Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOS 137 | Temel Akademik Beceriler | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TAR 161 | Uygarlık Tarihi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ING 101 | İngilizce I | Z | 1 | 4 | 3 | 3 |
| TUR 101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam Kredi | 20 | 4 | 22 | 30 | ||
| II. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 112 | Sosyolojiye Giriş II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSK 132 | Psikolojiye Giriş II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ANT 152 | Sosyal Antropoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SYS 146 | Toplum ve Siyaset | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOS 172 | Sosyolojik Perspektifler | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ING 102 | İngilizce II | Z | 1 | 4 | 3 | 3 |
| TUR 102 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam Kredi | 20 | 4 | 22 | 30 | ||
| III. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 201 | Araştırma Yöntemleri I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOS 215 | Sosyoloji Kuramları I | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SOS 233 | İstatistik I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOS 241 | Toplumsal Cinsiyet ve Toplum | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ING 201 | İngilizce III | Z | 1 | 4 | 3 | 3 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ACU XXX | ACU Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Toplam Kredi | 18 | 4 | 20 | 30 | ||
| IV. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 202 | Araştırma Yöntemleri II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOS 216 | Sosyoloji Kuramları II | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SOS 234 | İstatistik II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSK 254 | Sosyal Psikoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ING 202 | İngilizce IV | Z | 1 | 4 | 3 | 3 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ACU XXX | ACU Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Toplam Kredi | 18 | 4 | 20 | 30 | ||
| V. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 305 | İleri Araştırma Yöntemleri I | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SOS 330 | İktidar ve Eşitsizlik | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 343 | Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ING 301 | İngilizce V | Z | 2 | 3 | 3,5 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam Kredi | 19 | 5 | 21,5 | 30 | ||
| VI. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 306 | İleri Araştırma Yöntemleri II | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SOS 322 | Sosyal Değişim | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ING 302 | İngilizce VI | Z | 2 | 3 | 3,5 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam Kredi | 19 | 5 | 21,5 | 30 | ||
| VII. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 417 | Araştırma Projesi I | Z | 3 | 3 | 4,5 | 10 |
| SOS 421 | Çağdaş Sosyoloji Kuramları | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SOS 403 | Özel Amaçlı İngilizce I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam Kredi | 17 | 3 | 18,5 | 30 | ||
| VIII. Yarıyıl | ||||||
| Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| SOS 418 | Araştırma Projesi II | Z | 3 | 3 | 4,5 | 10 |
| SOS 432 | Türkiye'de Sosyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SOS 404 | Özel Amaçlı İngilizce II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam Kredi | 17 | 3 | 18,5 | 30 | ||
| TOPLAM | 164 | 240 | ||||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||||
| III. Yarıyıl | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| SOS 253 | Aile Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 219 | Küçük Gruplar Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 225 | Çocukluğun Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| IV. Yarıyıl | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| SOS 246 | Kent Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 276 | Nüfus Çalışmaları | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 242 | Üreten Tüketici Kültürü | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3. SINIF SEÇMELİ DERS HAVUZU (V. Yarıyıl- VI.Yarıyıl) | ||||||
| Z/S | T | U | K | AKTS | ||
| ANT 345 | Türkiye'de Antropoloji | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ANT 353 | Kültür ve Doğa | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| IKT 317 | Sağlık Ekonomisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TAR 309 | Toplumsal Tarih | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| PSK 331 | Sosyal Yapı, Kültür, Kişilik | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 307 | Toplumsal Hareketler | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 315 | Hukuk Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 351 | Toplum ve Eğitim | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 355 | Köy Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 361 | Araştırma Deneyimi I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 363 | Görsel Sosyoloji | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 371 | Kent ve Kültür I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ANT 314 | Sosyal Antropoloji Okumaları | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FEL 386 | Sağlıkta ve Sosyal Bilimlerde Etik | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 326 | Popüler Kültür | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 336 | Suç ve Toplumsal Kontrol | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 384 | Sürdürülebilir Toplum, Ekonomi ve Çevre | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 350 | Yaşam Boyu Sağlık ve Hastalık | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 354 | İktisat Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 356 | Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 362 | Araştırma Deneyimi II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 364 | Siyaset Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 366 | Örgütler Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 372 | Kent ve Kültür II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 374 | Dijital Kültür ve Toplum | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 380 | Sağlık Alanında Sosyal Sorumluluk Projesi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 333 | Sosyal Sorunlar | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| IKT 331 | Toplum ve Ekonomi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SYS 358 | Türk Siyasal Yaşamı | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 375 | Sanat, Kültür ve Toplum | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 353 | Müzik ve Toplumsal Yaşam | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4. SINIF SEÇMELİ DERS HAVUZU (VII. YARIYIL-VIII. YARIYIL) | ||||||
| PSK 476 | Sağlık Psikolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TAR 451 | Modern Türkiye Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 405 | Medya ve İletişim | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 407 | Sosyal Yaşam ve Edebiyat | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 411 | Bilgi Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 413 | Kültür ve Toplum | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 415 | Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 425 | Vatandaşlık ve İnsan Hakları Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 429 | Beden Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 438 | Sağlık Sosyal Bilimlerinde Alan Uygulamaları | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 441 | Göç Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 461 | Araştırma Deneyimi III | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 480 | Kimlik Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ANT 431 | Sağlık Antropolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TAR 454 | Milliyetçilik ve Emperyalizm | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 424 | Din Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 428 | Duyguların Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 434 | Sosyolojik Biyografi Okumaları | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 436 | Türk Sosyolojisinde İleri Okumalar | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 446 | Kültürel Çalışmalar | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 456 | Çalışma Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 462 | Araştırma Deneyimi IV | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 464 | Spor Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SYS 468 | Modern Türkiye'de Siyaset ve Toplum | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SOS 482 | Tüketim Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |

